
截至7月23日收盘,雅下水电概念上涨4.15%,位居概念板块涨幅第1,板块内,33股上涨,铁建重工、深水规院等20%涨停,西宁特钢、酒钢宏兴(维权)、浙富控股等涨停,大禹节水、设研院、基康技术等涨幅居前,分别上涨13.38%、11.97%、7.93%。跌幅居前的有海螺水泥、华设集团、成都路桥等,分别下跌7.80%、7.41%、7.27%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 雅下水电概念 | 4.15 | 兵装重组概念 | -4.64 |
| 高压氧舱 | 1.55 | 海南自贸区 | -4.19 |
| 互联网保险 | 0.56 | 中船系 | -2.76 |
| 细胞免疫治疗 | 0.56 | 成飞概念 | -2.50 |
| 基因测序 | 0.44 | 特高压 | -2.38 |
| CRO概念 | 0.43 | 柔性直流输电 | -2.30 |
| 国家大基金持股 | 0.33 | 水泥概念 | -2.21 |
| MLOps概念 | 0.33 | 国产航母 | -2.11 |
| 智谱AI | 0.33 | 房屋检测 | -1.83 |
| DRG/DIP | 0.27 | 军民融合 | -1.80 |
资金面上看,今日雅下水电概念板块获主力资金净流出81.35亿元,其中,21股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是雪人集团,今日主力资金净流入6.73亿元,净流入资金居前的还有中国电建、浙富控股、铁建重工等,主力资金分别净流入3.38亿元、1.24亿元、1.03亿元。
资金流入比率方面,苏博特、西藏天路、*ST正平(维权)等流入比率居前,主力资金净流入率分别为79.54%、75.88%、68.91%。(数据宝)
雅下水电概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002639 | 雪人集团 | 10.00 | 32.19 | 67272.19 | 28.36 |
| 601669 | 中国电建 | 10.08 | 1.34 | 33789.50 | 28.51 |
| 002266 | 浙富控股 | 10.10 | 6.15 | 12423.84 | 9.33 |
| 688425 | 铁建重工 | 20.07 | 0.93 | 10314.79 | 29.36 |
| 002097 | 山河智能 | 10.00 | 1.27 | 10023.77 | 68.90 |
| 002096 | 易普力 | 9.99 | 1.57 | 7376.49 | 39.35 |
| 002883 | 中设股份 | 10.02 | 14.07 | 5612.56 | 20.12 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 10.12 | 1.21 | 5522.17 | 39.50 |
| 600326 | 西藏天路 | 10.01 | 0.28 | 3642.90 | 75.88 |
| 301038 | 深水规院 | 20.02 | 7.55 | 3239.10 | 7.15 |
| 300354 | 东华测试 | 2.73 | 13.74 | 2517.67 | 5.36 |
| 002827 | 高争民爆 | 10.00 | 0.31 | 2306.26 | 52.33 |
| 002037 | 保利联合 | 9.97 | 0.70 | 2089.34 | 48.11 |
| 600117 | 西宁特钢 | 10.18 | 1.88 | 2040.55 | 10.62 |
| 300789 | 唐源电气 | 2.62 | 6.08 | 1601.56 | 8.64 |
| 003001 | 中岩大地 | 10.00 | 0.98 | 1299.39 | 33.35 |
| 603916 | 苏博特 | 10.03 | 0.29 | 1236.18 | 79.54 |
| 300732 | 设研院 | 11.97 | 22.61 | 278.85 | 0.42 |
| 603843 | *ST正平 | 5.03 | 0.12 | 175.66 | 68.91 |
| 300012 | 华测检测 | -1.30 | 2.39 | 135.95 | 0.32 |
| 000786 | 北新建材 | -2.25 | 1.75 | 117.40 | 0.15 |
| 600039 | 四川路桥 | 2.05 | 1.52 | -1884.99 | -2.04 |
| 002628 | 成都路桥 | -7.27 | 16.05 | -1927.18 | -2.95 |
| 000680 | 山推股份 | -5.31 | 5.06 | -2380.02 | -3.53 |
| 600502 | 安徽建工 | -1.54 | 4.88 | -3232.26 | -7.41 |
| 600248 | 陕建股份 | -2.16 | 1.81 | -3889.40 | -14.10 |
| 603191 | 望变电气 | -5.94 | 11.16 | -4327.35 | -7.99 |
| 300036 | 超图软件 | 7.27 | 16.54 | -5914.01 | -4.51 |
| 688676 | 金盘科技 | -3.19 | 4.68 | -7756.82 | -9.38 |
| 603977 | 国泰集团 | -6.68 | 8.75 | -8211.95 | -11.29 |
| 300135 | 宝利国际 | 4.76 | 21.91 | -8233.18 | -8.13 |
| 300284 | 苏交科 | -1.77 | 9.11 | -9367.79 | -8.34 |
| 600853 | 龙建股份 | 0.25 | 16.37 | -14310.20 | -20.37 |
| 603018 | 华设集团 | -7.41 | 14.50 | -17243.22 | -19.11 |
| 003002 | 壶化股份 | 10.01 | 13.71 | -18525.78 | -21.40 |
| 002307 | 北新路桥 | -2.68 | 18.61 | -23844.31 | -21.73 |
| 000157 | 中联重科 | -5.48 | 3.88 | -25009.95 | -11.39 |
| 002057 | 中钢天源 | 1.72 | 30.61 | -25130.01 | -9.69 |
| 300021 | 大禹节水 | 13.38 | 39.65 | -25729.17 | -13.27 |
| 000425 | 徐工机械 | -4.81 | 4.10 | -26339.30 | -8.71 |
| 002497 | 雅化集团 | 6.68 | 20.03 | -29191.26 | -8.70 |
| 002761 | 浙江建投 | -5.48 | 17.32 | -29965.83 | -14.87 |
| 000657 | 中钨高新 | 6.03 | 15.28 | -36190.45 | -11.77 |
| 000528 | 柳工 | -2.51 | 14.71 | -41999.48 | -11.52 |
| 002226 | 江南化工 | -1.59 | 15.37 | -44085.06 | -14.88 |
| 600585 | 海螺水泥 | -7.80 | 5.59 | -52808.38 | -9.04 |
| 601991 | 大唐发电 | -3.86 | 7.39 | -54805.73 | -15.17 |
| 600031 | 三一重工 | -5.33 | 3.16 | -59476.23 | -10.89 |
| 600801 | 华新水泥 | 10.03 | 9.97 | -64475.31 | -27.58 |
| 603300 | 海南华铁 | 1.04 | 23.47 | -91967.09 | -16.24 |
| 600875 | 东方电气 | 10.01 | 10.51 | -112743.71 | -22.35 |
| 601868 | 中国能建 | 3.20 | 6.48 | -135594.11 | -21.51 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
查查配提示:文章来自网络,不代表本站观点。